ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Α, Β ΚΑΙ Γ (ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 2023 2024)
- Τρίτη 2 Απριλίου 2024 - 5:48 μ.μ. -

Από την ΔΕΥΤΕΡΑ 8/4/2024  θα πραγματοποιηθούν οι άσκησεις 05, 02, 06, 09, 011.

Στη συνέχεια θα ακολουθησει η νεα σειρα ασκησεων: Η1, Η4, Η5, ΑΠ1 (Πυρηνικη)

Η ΑΣΚΗΣΗ Ο5 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Παρακατω ειναι η κατανομη φοιτητων για τα εργαστηρια Φυσικης ΙΙ

        1-Απρ 8-Απρ 15-Απρ 22-Απρ 13-Μαϊ 20-Μαϊ
ΜΟΝΟΩΡΟ 13-14            
1 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
2 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
3 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
4 ΓΚΙΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
5 ΖΕΡΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
6 ΚΑΪΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
7 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
8 ΚΑΛΟΤΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
9 ΚΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
10 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
11 ΚΟΥΤΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
12 ΚΥΡΚΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο2 Ο6
14 ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
15 ΛΙΓΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
16 ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
17 ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
                   
        1-Απρ 8-Απρ 15-Απρ 22-Απρ 13-Μαϊ 20-Μαϊ
ΜΟΝΟΩΡΟ 14-15            
1 ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
2 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
3 ΜΠΕΙΚΟ ΕΜΙΛΙΑΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
4 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-16 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
5 ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-17 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
6 ΜΠΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
7 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
9 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
10 ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
11 ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
12 ΤΖΙΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
13 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο2 Ο6
14 ΤΣΑΚΑΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
15 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
16 ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
17 ΧΑΛΙΑΜΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-16 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
                   
        1-Απρ 8-Απρ 15-Απρ 22-Απρ 13-Μαϊ 20-Μαϊ
  ΜΟΝΟΩΡΟ 15-16                
1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
2 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
3 ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
4 ΓΚΑΡΟ ΣΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
5 ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
6 ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
7 ΔΕΜΠΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
8 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
9 ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
10 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
11 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
12 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
13 ΚΑΛΦΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
14 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο2 Ο6
15 ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
16 ΚΑΠΕΛΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
17 ΚΑΡΑΒΑ ΑΡΓΥΡΩ ΗΡΩ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
18 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
 
        1-Απρ 8-Απρ 15-Απρ 22-Απρ 13-Μαϊ 20-Μαϊ
ΜΟΝΟΩΡΟ 16-17            
1 ΚΑΡΤΑΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
2 ΚΕΪΒΑΝΑΪ ΑΝΤΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
3 ΜΕΧΜΕΤΙ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
4 ΜΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
6 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
7 ΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
8 ΣΙΑΒΡΑΚΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
9 ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
10 ΣΠΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
11 ΤΣΑΝΙΚΟΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
12 ΤΣΕΡΕΠΗ ΟΡΤΕΝΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
13 ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο2 Ο6
14 ΤΣΟΛΚΑ ΙΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
15 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
16 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
17 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΘΕ2 Ο5 Ο11 Ο2 Ο6 Ο9
 
        1-Απρ 8-Απρ 15-Απρ 22-Απρ 13-Μαϊ 20-Μαϊ
ΔΙΩΡΟ 17-19            
1 ΑΓΚΥΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
3 ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
4 ΚΛΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο2 Ο6 Ο9 Ο11
5 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
6 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
7 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
8 ΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο6 Ο9 Ο11 Ο2
9 ΠΕΚΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
10 ΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
11 ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
12 ΠΕΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6
13 ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19 ΘΕ2 Ο5 Ο9 Ο11 Ο2 Ο6

 

Παρακαλώ να έχει γίνει ανάγνωση της θεωρίας και ποια πειραματικά βήματα θα κάνετε στην εργαστηριακή σας άσκηση.

 

Παρακάτω θα δείτε την κατανομή ανά ομάδα.