Μάθημα : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μικροβιολογίας Τροφίμων και Μικροβιολογικής Ανάλυσης (ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ 2024-25))
Κωδικός : TTT176
TTT176 - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΝΤΕΛΕΣ, ΑΝΘΙΜΙΑ ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΑΝΑ
Έγγραφα
Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
---|---|---|---|---|
|
8/5/19 | |||
|
16/3/20 | |||
|
2/6/24 | |||
|
1/3/24 | |||
|
26/3/24 | |||
|
3.44 MB | 9/3/21, 12:18 μ.μ. | ||
|
1.06 MB | 9/3/21, 12:19 μ.μ. | ||
|
2.7 MB | 5/4/21, 7:37 μ.μ. | ||
|
3.58 MB | 16/2/21, 3:32 μ.μ. | ||
|
1.51 MB | 3/4/22, 8:47 μ.μ. | ||
|
1.13 MB | 16/2/21, 3:32 μ.μ. | ||
|
1.82 MB | 16/2/21, 3:32 μ.μ. | ||
|
5.96 MB | 16/2/21, 3:37 μ.μ. | ||
|
1.63 MB | 7/3/25, 1:16 μ.μ. | ||
|
6.23 MB | 21/2/21, 9:39 μ.μ. | ||
|
545.43 KB | 23/3/21, 12:02 μ.μ. | ||
|
13.88 KB | 16/2/21, 9:03 μ.μ. | ||
|
402.04 KB | 17/4/23, 4:35 μ.μ. | ||
|
Συμπληρωματικό - Ενημερωτικό υλικό
|
2.06 MB | 28/5/20, 12:27 μ.μ. | |
|
160.7 KB | 2/5/24, 2:20 μ.μ. | ||
|
161.96 KB | 2/5/24, 2:21 μ.μ. | ||
|
22.32 MB | 7/4/20, 10:07 μ.μ. | ||
|
3.69 MB | 17/5/20, 7:55 μ.μ. | ||
|
50.39 KB | 19/4/21, 7:40 μ.μ. | ||
|
36.16 KB | 26/2/25, 5:13 μ.μ. | ||
|
63 KB | 7/3/25, 1:32 μ.μ. |